Superliga - Kosowo
sobota, 01.11.2025
12:00
12:00

Ballkani

Ferizaj
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Suva Reka |
| Na wyjeździe: | Ferizaj |
| Odległość: | 26.3 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 12:00 (13:00 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-08-31 | Ferizaj | 1 - 3 | Ballkani |
| 2025-05-11 | Ferizaj | 2 - 3 | Ballkani |
| 2025-03-14 | Ballkani | 2 - 1 | Ferizaj |
| 2024-12-08 | Ferizaj | 1 - 1 | Ballkani |
| 2024-09-28 | Ballkani | 4 - 0 | Ferizaj |
| 2023-05-20 | Ballkani | 2 - 0 | Ferizaj |
| 2023-03-19 | Ferizaj | 0 - 0 | Ballkani |
| 2022-11-13 | Ballkani | 2 - 0 | Ferizaj |
| 2022-09-19 | Ferizaj | 0 - 3 | Ballkani |
| 2020-06-25 | Ferizaj | 1 - 1 | Ballkani |
| 2020-02-23 | Ballkani | 3 - 0 | Ferizaj |
| 2019-10-02 | Ferizaj | 1 - 2 | Ballkani |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 3 | 0 | 11 | 7 | 3 | |
| 75% | 25% | 0% | 92% | 58% | 25% |
Ballkani ostatnie 12 mecze
| 2025-10-28 | Malisheva | 0 - 5 | Ballkani |
| 2025-10-25 | Ballkani | 1 - 1 | Gjilani |
| 2025-10-19 | Ballkani | 2 - 0 | Dukagjini |
| 2025-10-04 | Prishtina | 1 - 0 | Ballkani |
| 2025-09-28 | Prishtina e Re | 0 - 3 | Ballkani |
| 2025-09-25 | Ballkani | 2 - 0 | Drita |
| 2025-09-21 | Llapi | 2 - 2 | Ballkani |
| 2025-09-14 | Ballkani | 3 - 0 | Drenica |
| 2025-08-31 | Ferizaj | 1 - 3 | Ballkani |
| 2025-08-24 | Ballkani | 1 - 1 | Malisheva |
| 2025-08-18 | Gjilani | 1 - 1 | Ballkani |
| 2025-08-14 | Shamrock Rovers | 4 - 0 | Ballkani |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | |
| 50% | 33% | 17% | 92% | 50% | 33% |
Ferizaj ostatnie 12 mecze
| 2025-10-29 | Ferizaj | 3 - 0 | Prishtina e Re |
| 2025-10-26 | Drita | 3 - 1 | Ferizaj |
| 2025-10-19 | Llapi | 1 - 1 | Ferizaj |
| 2025-10-05 | Ferizaj | 2 - 0 | Drenica |
| 2025-09-28 | Ferizaj | 0 - 5 | Prishtina |
| 2025-09-25 | Malisheva | 3 - 1 | Ferizaj |
| 2025-09-21 | Ferizaj | 0 - 1 | Gjilani |
| 2025-09-14 | Dukagjini | 2 - 0 | Ferizaj |
| 2025-08-31 | Ferizaj | 1 - 3 | Ballkani |
| 2025-08-24 | Prishtina e Re | 0 - 1 | Ferizaj |
| 2025-08-17 | Ferizaj | 1 - 0 | Drita |
| 2025-07-22 | Poli Iasi | 1 - 1 | Ferizaj |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
| 33% | 17% | 50% | 75% | 42% | 33% |
Tabela Superliga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | 11 | +14 | 25 |
| 2 | Ballkani | 11 | +16 | 22 |
| 3 | Dukagjini | 11 | +2 | 17 |
| 4 | Drita | 11 | +1 | 17 |
| 5 | Llapi | 11 | 0 | 16 |
| 6 | Drenica | 11 | -3 | 14 |
| 7 | Malisheva | 11 | -7 | 13 |
| 8 | Ferizaj | 11 | -7 | 13 |
| 9 | Gjilani | 11 | -7 | 11 |
| 10 | Prishtina e Re | 11 | -9 | 7 |
Chronologia meczów w lidze
| Ballkani | |
| Ferizaj | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Ballkani | Ferizaj |
|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina | ||
| 2 | Ballkani | - | |
| 3 | Dukagjini | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 4 | Drita | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 5 | Llapi | 1 - 1 | |
| 6 | Drenica | 3 - 0 | |
| 7 | Malisheva | 1 - 1 | 3 - 1 |
| 8 | Ferizaj | - | |
| 9 | Gjilani | 1 - 1 | |
| 10 | Prishtina e Re | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
| Ballkani | Ferizaj | |
| Zwycięstwa | 6 | 4 |
| Remisy | 4 | 1 |
| Porażki | 1 | 6 |
| Bramki dla | 23 | 11 |
| Bramki przeciw | 7 | 18 |
| Średnie bramki strzelone | 2.09 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 0.64 | 1.64 |
| Mecze bramki strzelone | 91% | 73% |
| Mecze bramki stracone | 55% | 64% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 45% | 36% |
| Powyżej 1.5 | 91% | 73% |
| Powyżej 2.5 | 45% | 45% |
| Powyżej 3.5 | 27% | 36% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 3 | 1 |
| Remisy | 2 | 1 |
| Porażki | 0 | 3 |
| Bramki dla | 9 | 4 |
| Bramki przeciw | 2 | 9 |
| Średnie bramki strzelone | 1.80 | 0.80 |
| Średnie bramki stracone | 0.40 | 1.80 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 80% |
| Mecze bramki stracone | 40% | 80% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 40% | 60% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 80% |
| Powyżej 2.5 | 20% | 40% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 40% |
Ogólne statystyki dla Superliga
| Mecze (55) | |
| Zwycięstwa u siebie | 45% |
| Remisy | 18% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 36% |
| Mecze rozegrane | 31% |
| Bramki (158) | |
| Bramki na mecz | 2.87 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.51 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.36 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 76% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 73% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 51% |
| Powyżej 1.5 | 80% |
| Powyżej 2.5 | 51% |
| Powyżej 3.5 | 35% |
Ballkani kolejne 5 mecze
| 2025-11-08 | Drenica | - | Ballkani |
| 2025-11-23 | Ballkani | - | Llapi |
| 2025-11-30 | Drita | - | Ballkani |
| 2025-12-06 | Ballkani | - | Prishtina e Re |
| 2025-12-14 | Ballkani | - | Prishtina |
Ferizaj kolejne 5 mecze
| 2025-11-09 | Ferizaj | - | Dukagjini |
| 2025-11-23 | Gjilani | - | Ferizaj |
| 2025-11-30 | Ferizaj | - | Malisheva |
| 2025-12-07 | Prishtina | - | Ferizaj |
| 2025-12-13 | Drenica | - | Ferizaj |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.30 | 4.60 | 8.00 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.17 | 3.10 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.65 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.36 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.75 |