Erste Liga - Austria
piątek, 12.12.2025
17:00
17:00

Austria Wien II

A. Klagenfurt
2 - 1
(1 - 1, 1 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Wiedeń |
| Na wyjeździe: | Klagenfurt |
| Odległość: | 234.9 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 17:00 (18:00 czas lokalny) |
Ostatnie 8 bezpośrednie spotkania
| 2025-08-08 | A. Klagenfurt | 2 - 3 | Austria Wien II |
| 2021-03-12 | Austria Wien II | 1 - 2 | A. Klagenfurt |
| 2020-09-25 | A. Klagenfurt | 3 - 2 | Austria Wien II |
| 2020-02-14 | Austria Wien II | 1 - 3 | A. Klagenfurt |
| 2019-11-29 | Austria Wien II | 4 - 1 | A. Klagenfurt |
| 2019-11-22 | A. Klagenfurt | 2 - 1 | Austria Wien II |
| 2019-04-05 | Austria Wien II | 1 - 1 | A. Klagenfurt |
| 2018-09-02 | A. Klagenfurt | 1 - 2 | Austria Wien II |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | |
| 38% | 12% | 50% | 100% | 88% | 50% |
Austria Wien II ostatnie 12 mecze
| 2025-12-05 | St. Pölten | 2 - 0 | Austria Wien II |
| 2025-11-28 | Kapfenberg | 1 - 2 | Austria Wien II |
| 2025-11-22 | Austria Wien II | 2 - 1 | SW Bregenz |
| 2025-11-09 | Floridsdorfer AC | 2 - 1 | Austria Wien II |
| 2025-11-01 | Austria Wien II | 0 - 2 | Liefering |
| 2025-10-25 | Austria Salzburg | 2 - 0 | Austria Wien II |
| 2025-10-17 | Austria Wien II | 1 - 1 | SV Stripfing |
| 2025-10-04 | A. Lustenau | 3 - 2 | Austria Wien II |
| 2025-09-27 | Austria Wien II | 0 - 0 | Amstetten |
| 2025-09-20 | Sturm Graz II | 1 - 2 | Austria Wien II |
| 2025-09-13 | Austria Wien II | 1 - 1 | First Vienna |
| 2025-08-29 | Hertha Wels | 0 - 1 | Austria Wien II |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 42% | 8% |
A. Klagenfurt ostatnie 12 mecze
| 2025-12-07 | A. Klagenfurt | 0 - 1 | Austria Salzburg |
| 2025-11-28 | Liefering | 2 - 2 | A. Klagenfurt |
| 2025-11-22 | A. Klagenfurt | 0 - 2 | Amstetten |
| 2025-11-08 | Rapid Wien II | 2 - 1 | A. Klagenfurt |
| 2025-11-02 | A. Lustenau | 2 - 0 | A. Klagenfurt |
| 2025-10-24 | A. Klagenfurt | 0 - 0 | Sturm Graz II |
| 2025-10-17 | Kapfenberg | 1 - 1 | A. Klagenfurt |
| 2025-10-05 | A. Klagenfurt | 1 - 2 | St. Pölten |
| 2025-09-26 | A. Klagenfurt | 2 - 0 | Hertha Wels |
| 2025-09-19 | First Vienna | 0 - 2 | A. Klagenfurt |
| 2025-09-12 | Floridsdorfer AC | 1 - 2 | A. Klagenfurt |
| 2025-09-04 | Grazer AK | 3 - 0 | A. Klagenfurt |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | |
| 25% | 25% | 50% | 83% | 42% | 8% |
Tabela Erste Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pölten | 15 | +13 | 32 |
| 2 | Admira Wacker | 15 | +23 | 31 |
| 3 | Floridsdorfer AC | 15 | +13 | 28 |
| 4 | Amstetten | 15 | +12 | 28 |
| 5 | A. Lustenau | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Austria Wien II | 15 | -4 | 21 |
| 7 | Liefering | 15 | -3 | 19 |
| 8 | Austria Salzburg | 15 | -6 | 18 |
| 9 | First Vienna | 14 | -1 | 16 |
| 10 | Rapid Wien II | 15 | -7 | 16 |
| 11 | A. Klagenfurt | 15 | -5 | 15 |
| 12 | Kapfenberg | 15 | -14 | 14 |
| 13 | Hertha Wels | 15 | -8 | 13 |
| 14 | Sturm Graz II | 15 | -13 | 11 |
| 15 | SW Bregenz | 15 | -8 | 7 |
| 16 | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
| Austria Wien II | |
| A. Klagenfurt | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Austria Wien II | A. Klagenfurt |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Pölten | 1 - 4 | |
| 2 | Admira Wacker | 1 - 1 | |
| 3 | Floridsdorfer AC | 1 - 2 | |
| 4 | Amstetten | 0 - 0 | |
| 5 | A. Lustenau | 2 - 0 | |
| 6 | Austria Wien II | - | |
| 7 | Liefering | 0 - 2 | 2 - 2 |
| 8 | Austria Salzburg | 1 - 2 | |
| 9 | First Vienna | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 10 | Rapid Wien II | 2 - 1 | |
| 11 | A. Klagenfurt | - | |
| 12 | Kapfenberg | 1 - 1 | |
| 13 | Hertha Wels | ||
| 14 | Sturm Graz II | ||
| 15 | SW Bregenz | 2 - 1 | |
| 16 | SV Stripfing | 1 - 1* | 0 - 1* |
Statystyki drużyny
| Austria Wien II | A. Klagenfurt | |
| Zwycięstwa | 6 | 6 |
| Remisy | 4 | 3 |
| Porażki | 6 | 7 |
| Bramki dla | 19 | 18 |
| Bramki przeciw | 23 | 22 |
| Średnie bramki strzelone | 1.19 | 1.12 |
| Średnie bramki stracone | 1.44 | 1.38 |
| Mecze bramki strzelone | 75% | 69% |
| Mecze bramki stracone | 81% | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 62% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 88% | 81% |
| Powyżej 2.5 | 44% | 50% |
| Powyżej 3.5 | 19% | 19% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 1 | 4 |
| Remisy | 4 | 2 |
| Porażki | 2 | 2 |
| Bramki dla | 6 | 11 |
| Bramki przeciw | 10 | 9 |
| Średnie bramki strzelone | 0.86 | 1.38 |
| Średnie bramki stracone | 1.43 | 1.12 |
| Mecze bramki strzelone | 71% | 88% |
| Mecze bramki stracone | 86% | 75% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 71% | 62% |
| Powyżej 1.5 | 86% | 88% |
| Powyżej 2.5 | 29% | 50% |
| Powyżej 3.5 | 14% | 12% |
Ogólne statystyki dla Erste Liga
| Mecze (112) | |
| Zwycięstwa u siebie | 40% |
| Remisy | 29% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 30% |
| Mecze rozegrane | 47% |
| Bramki (313) | |
| Bramki na mecz | 2.79 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.51 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.29 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 76% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 74% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 57% |
| Powyżej 1.5 | 84% |
| Powyżej 2.5 | 53% |
| Powyżej 3.5 | 30% |
Austria Wien II kolejne 6 mecze
| 2025-12-13 | Austria Wien II | - | A. Klagenfurt |
| 2026-02-20 | Admira Wacker | - | Austria Wien II |
| 2026-02-27 | Austria Wien II | - | Rapid Wien II |
| 2026-03-06 | Austria Wien II | - | Hertha Wels |
| 2026-03-13 | First Vienna | - | Austria Wien II |
| 2026-03-20 | Austria Wien II | - | Sturm Graz II |
A. Klagenfurt kolejne 6 mecze
| 2025-12-13 | Austria Wien II | - | A. Klagenfurt |
| 2026-02-27 | SW Bregenz | - | A. Klagenfurt |
| 2026-03-06 | Admira Wacker | - | A. Klagenfurt |
| 2026-03-13 | A. Klagenfurt | - | Floridsdorfer AC |
| 2026-03-20 | A. Klagenfurt | - | First Vienna |
| 2026-04-03 | Hertha Wels | - | A. Klagenfurt |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.20 | 2.43 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.42 | 1.25 | 1.34 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.26 | 3.15 | |
| 2.5 | 1.88 | 1.73 | |
| 3.5 | 3.15 | 1.26 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.67 | 1.95 |