Major League Soccer - SZA
niedziela, 22.03.2026
00:45
00:45

Austin FC

Los Angeles FC
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Austin |
| Na wyjeździe: | Los Angeles |
| Odległość: | 1 972.0 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 00:45 (19:45 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2025-11-03 | Austin FC | 1 - 4 | Los Angeles FC |
| 2025-10-30 | Los Angeles FC | 2 - 1 | Austin FC |
| 2025-10-13 | Austin FC | 1 - 0 | Los Angeles FC |
| 2025-03-15 | Los Angeles FC | 0 - 1 | Austin FC |
| 2024-09-19 | Los Angeles FC | 1 - 1 | Austin FC |
| 2024-08-08 | Los Angeles FC | 2 - 0 | Austin FC |
| 2024-06-20 | Austin FC | 1 - 1 | Los Angeles FC |
| 2023-10-08 | Austin FC | 2 - 4 | Los Angeles FC |
| 2023-04-09 | Los Angeles FC | 3 - 0 | Austin FC |
| 2022-10-30 | Los Angeles FC | 3 - 0 | Austin FC |
| 2022-08-27 | Austin FC | 4 - 1 | Los Angeles FC |
| 2022-05-19 | Los Angeles FC | 1 - 2 | Austin FC |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 58% | 25% |
Austin FC ostatnie 12 mecze
| 2026-03-15 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Austin FC |
| 2026-03-08 | Charlotte FC | 3 - 1 | Austin FC |
| 2026-03-01 | Austin FC | 1 - 0 | DC United |
| 2026-02-22 | Austin FC | 2 - 2 | Minnesota |
| 2026-02-14 | Sporting Kansas | 2 - 0 | Austin FC |
| 2026-02-11 | Austin FC | 2 - 2 | Chicago Fire |
| 2026-02-07 | St. Louis City | 1 - 0 | Austin FC |
| 2026-02-01 | New York City | 2 - 0 | Austin FC |
| 2025-11-03 | Austin FC | 1 - 4 | Los Angeles FC |
| 2025-10-30 | Los Angeles FC | 2 - 1 | Austin FC |
| 2025-10-19 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | Austin FC |
| 2025-10-13 | Austin FC | 1 - 0 | Los Angeles FC |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | |
| 17% | 17% | 67% | 75% | 58% | 33% |
Los Angeles FC ostatnie 12 mecze
| 2026-03-18 | Alajuelense | 1 - 2 | Los Angeles FC |
| 2026-03-15 | Los Angeles FC | 2 - 0 | St. Louis City |
| 2026-03-11 | Los Angeles FC | 1 - 1 | Alajuelense |
| 2026-03-08 | Los Angeles FC | 1 - 0 | FC Dallas |
| 2026-03-01 | Houston Dynamo | 0 - 2 | Los Angeles FC |
| 2026-02-25 | Los Angeles FC | 1 - 0 | Real Espana |
| 2026-02-22 | Los Angeles FC | 3 - 0 | Inter Miami |
| 2026-02-18 | Real Espana | 1 - 6 | Los Angeles FC |
| 2026-02-08 | Los Angeles FC | 1 - 1 | New York City |
| 2026-01-28 | Los Angeles FC | 2 - 2 | Portland Timbers |
| 2025-11-23 | V. Whitecaps | 2 - 2 | Los Angeles FC |
| 2025-11-03 | Austin FC | 1 - 4 | Los Angeles FC |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
| 67% | 33% | 0% | 83% | 50% | 33% |
Tabela Major League Soccer
| P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | 4 | +8 | 10 | |||||
| 2 | Nashville SC | 4 | +6 | 10 | |||||
| 3 | Chicago Fire | 5 | +2 | 7 | |||||
| 4 | Inter Miami | 4 | 0 | 7 | |||||
| 5 | New York RB | 4 | -1 | 7 | |||||
| 6 | Toronto FC | 5 | -2 | 7 | |||||
| 7 | DC United | 4 | 0 | 6 | |||||
| 8 | Charlotte FC | 4 | -1 | 5 | |||||
| 9 | New England Rev | 3 | +1 | 3 | |||||
| 10 | Atlanta United | 4 | -3 | 3 | |||||
| 11 | FC Cincinnati | 4 | -5 | 3 | |||||
| 12 | CF Montreal | 4 | -6 | 3 | |||||
| 13 | Orlando City | 4 | -7 | 3 | |||||
| 14 | Columbus Crew | 5 | -3 | 2 | |||||
| 15 | Philadelphia Un | 5 | -6 | 0 | |||||
| 1 | V. Whitecaps | 4 | +13 | 12 | |||||
| 2 | Los Angeles FC | 4 | +8 | 12 | |||||
| 3 | San Diego FC | 4 | +8 | 10 | |||||
| 4 | SJ Earthquakes | 4 | +5 | 9 | |||||
| 5 | Seattle Sounders | 4 | +3 | 9 | |||||
| 6 | Real Salt Lake | 4 | +2 | 9 | |||||
| 7 | Colorado Rapids | 4 | +1 | 6 | |||||
| 8 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 6 | |||||
| 9 | FC Dallas | 4 | 0 | 5 | |||||
| 10 | LA Galaxy | 4 | -1 | 4 | |||||
| 11 | Austin FC | 4 | -2 | 4 | |||||
| 12 | Sporting Kansas | 4 | -3 | 4 | |||||
| 13 | Minnesota | 4 | -7 | 4 | |||||
| 14 | Portland Timbers | 4 | -5 | 3 | |||||
| 15 | St. Louis City | 4 | -5 | 1 | |||||
Chronologia meczów w lidze
| Austin FC | |
| Los Angeles FC | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Austin FC | Los Angeles FC |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City | ||
| 2 | Nashville SC | ||
| 3 | Chicago Fire | ||
| 4 | Inter Miami | ||
| 5 | New York RB | ||
| 6 | Toronto FC | ||
| 7 | DC United | 1 - 0 | |
| 8 | Charlotte FC | ||
| 9 | New England Rev | ||
| 10 | Atlanta United | ||
| 11 | FC Cincinnati | ||
| 12 | CF Montreal | ||
| 13 | Orlando City | ||
| 14 | Columbus Crew | ||
| 15 | Philadelphia Un | ||
| 1 | V. Whitecaps | ||
| 2 | Los Angeles FC | - | |
| 3 | San Diego FC | ||
| 4 | SJ Earthquakes | ||
| 5 | Seattle Sounders | ||
| 6 | Real Salt Lake | ||
| 7 | Colorado Rapids | ||
| 8 | Houston Dynamo | 0 - 2 | |
| 9 | FC Dallas | ||
| 10 | LA Galaxy | ||
| 11 | Austin FC | - | |
| 12 | Sporting Kansas | ||
| 13 | Minnesota | 2 - 2 | |
| 14 | Portland Timbers | ||
| 15 | St. Louis City | ||
Statystyki drużyny
| Austin FC | Los Angeles FC | |
| Zwycięstwa | 1 | 4 |
| Remisy | 1 | 0 |
| Porażki | 2 | 0 |
| Bramki dla | 5 | 8 |
| Bramki przeciw | 7 | 0 |
| Średnie bramki strzelone | 1.25 | 2.00 |
| Średnie bramki stracone | 1.75 | 0.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 75% | 0% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 75% | 0% |
| Powyżej 1.5 | 75% | 75% |
| Powyżej 2.5 | 75% | 25% |
| Powyżej 3.5 | 50% | 0% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 1 | 1 |
| Remisy | 1 | 0 |
| Porażki | 0 | 0 |
| Bramki dla | 3 | 2 |
| Bramki przeciw | 2 | 0 |
| Średnie bramki strzelone | 1.50 | 2.00 |
| Średnie bramki stracone | 1.00 | 0.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 50% | 0% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 0% |
| Powyżej 1.5 | 50% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 50% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 50% | 0% |
Ogólne statystyki dla Major League Soccer
| Mecze (61) | |
| Zwycięstwa u siebie | 57% |
| Remisy | 15% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 28% |
| Mecze rozegrane | 14% |
| Bramki (177) | |
| Bramki na mecz | 2.90 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.89 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.02 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 82% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 62% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 49% |
| Powyżej 1.5 | 75% |
| Powyżej 2.5 | 59% |
| Powyżej 3.5 | 31% |
Austin FC kolejne 6 mecze
| 2026-04-05 | Inter Miami | - | Austin FC |
| 2026-04-11 | Austin FC | - | LA Galaxy |
| 2026-04-18 | Toronto FC | - | Austin FC |
| 2026-04-23 | SJ Earthquakes | - | Austin FC |
| 2026-04-26 | Austin FC | - | Houston Dynamo |
| 2026-05-03 | Austin FC | - | St. Louis City |
Los Angeles FC kolejne 6 mecze
| 2026-04-05 | Los Angeles FC | - | Orlando City |
| 2026-04-11 | Portland Timbers | - | Los Angeles FC |
| 2026-04-20 | Los Angeles FC | - | SJ Earthquakes |
| 2026-04-23 | Los Angeles FC | - | Colorado Rapids |
| 2026-04-25 | Minnesota | - | Los Angeles FC |
| 2026-05-03 | San Diego FC | - | Los Angeles FC |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.10 | 3.40 | 1.91 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.30 | 1.22 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | |
| 2.5 | 1.85 | 1.95 | |
| 3.5 | 3.00 | 1.36 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.70 | 2.05 |