First Division - Irlandia
piątek, 19.06.2026
19:45
19:45

Athlone

Wexford
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Athlone |
| Na wyjeździe: | Wexford / Crossabeg |
| Odległość: | 158.0 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Lissywollen |
| Pojemność: | 2 500 (2 000) |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 19:45 (19:45 czas lokalny) |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
| 2026-04-10 | Wexford | 1 - 0 | Athlone |
| 2026-02-27 | Athlone | 2 - 2 | Wexford |
| 2025-09-26 | Athlone | 1 - 2 | Wexford |
| 2025-07-11 | Wexford | 0 - 0 | Athlone |
| 2025-04-18 | Athlone | 1 - 1 | Wexford |
| 2025-03-07 | Wexford | 0 - 1 | Athlone |
| 2024-10-28 | Wexford | 0 - 0 | Athlone |
| 2024-10-24 | Athlone | 1 - 0 | Wexford |
| 2024-08-30 | Wexford | 2 - 1 | Athlone |
| 2024-08-12 | Athlone | 2 - 3 | Wexford |
| 2024-05-03 | Wexford | 2 - 2 | Athlone |
| 2024-02-16 | Athlone | 3 - 0 | Wexford |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
| 25% | 42% | 33% | 58% | 50% | 25% |
Athlone ostatnie 12 mecze
| 2026-06-12 | Kerry | 1 - 0 | Athlone |
| 2026-05-29 | UC Dublin | 1 - 0 | Athlone |
| 2026-05-22 | Athlone | 0 - 3 | Cork City |
| 2026-05-15 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | Athlone |
| 2026-05-08 | Athlone | 0 - 0 | Treaty United |
| 2026-05-04 | Longford | 1 - 1 | Athlone |
| 2026-05-01 | Athlone | 0 - 0 | Kerry |
| 2026-04-24 | Finn Harps | 1 - 2 | Athlone |
| 2026-04-17 | Athlone | 2 - 1 | Bray |
| 2026-04-10 | Wexford | 1 - 0 | Athlone |
| 2026-04-06 | Athlone | 2 - 0 | Longford |
| 2026-04-03 | Athlone | 0 - 2 | UC Dublin |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
| 25% | 25% | 50% | 50% | 25% | 0% |
Wexford ostatnie 12 mecze
| 2026-06-12 | Wexford | 0 - 2 | Cork City |
| 2026-05-29 | Bray | 4 - 0 | Wexford |
| 2026-05-22 | Wexford | 2 - 1 | UC Dublin |
| 2026-05-15 | Kerry | 2 - 1 | Wexford |
| 2026-05-08 | Wexford | 1 - 2 | Longford |
| 2026-05-04 | Treaty United | 1 - 0 | Wexford |
| 2026-05-01 | Wexford | 2 - 0 | Finn Harps |
| 2026-04-24 | Wexford | 2 - 0 | Cobh Ramblers |
| 2026-04-17 | Cork City | 2 - 1 | Wexford |
| 2026-04-10 | Wexford | 1 - 0 | Athlone |
| 2026-04-06 | UC Dublin | 0 - 0 | Wexford |
| 2026-04-03 | Wexford | 2 - 1 | Bray |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | |
| 42% | 8% | 50% | 75% | 50% | 8% |
Tabela First Division
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 19 | +25 | 45 |
| 2 | UC Dublin | 19 | +15 | 33 |
| 3 | Bray | 19 | +8 | 28 |
| 4 | Cobh Ramblers | 19 | -4 | 28 |
| 5 | Longford | 19 | -1 | 25 |
| 6 | Wexford | 19 | -4 | 25 |
| 7 | Athlone | 19 | -7 | 22 |
| 8 | Kerry | 19 | -6 | 19 |
| 9 | Finn Harps | 19 | -16 | 18 |
| 10 | Treaty United | 19 | -10 | 16 |
Chronologia meczów w lidze
| Athlone | |
| Wexford | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Athlone | Wexford |
|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 0 - 3 | 2 - 1 |
| 2 | UC Dublin | 0 - 2 | 0 - 0 |
| 3 | Bray | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 4 | Cobh Ramblers | 2 - 0 | 0 - 3 |
| 5 | Longford | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Wexford | 2 - 2 | - |
| 7 | Athlone | - | 2 - 2 |
| 8 | Kerry | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 9 | Finn Harps | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Treaty United | 0 - 0 | 1 - 0 |
Statystyki drużyny
| Athlone | Wexford | |
| Zwycięstwa | 6 | 7 |
| Remisy | 4 | 4 |
| Porażki | 9 | 8 |
| Bramki dla | 16 | 23 |
| Bramki przeciw | 23 | 27 |
| Średnie bramki strzelone | 0.84 | 1.21 |
| Średnie bramki stracone | 1.21 | 1.42 |
| Mecze bramki strzelone | 53% | 74% |
| Mecze bramki stracone | 74% | 74% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 37% | 53% |
| Powyżej 1.5 | 63% | 84% |
| Powyżej 2.5 | 37% | 53% |
| Powyżej 3.5 | 11% | 21% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 4 | 1 |
| Remisy | 3 | 3 |
| Porażki | 2 | 5 |
| Bramki dla | 10 | 8 |
| Bramki przeciw | 9 | 14 |
| Średnie bramki strzelone | 1.11 | 0.89 |
| Średnie bramki stracone | 1.00 | 1.56 |
| Mecze bramki strzelone | 56% | 56% |
| Mecze bramki stracone | 56% | 78% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 33% | 44% |
| Powyżej 1.5 | 78% | 78% |
| Powyżej 2.5 | 44% | 56% |
| Powyżej 3.5 | 11% | 22% |
Ogólne statystyki dla First Division
| Mecze (95) | |
| Zwycięstwa u siebie | 49% |
| Remisy | 27% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 23% |
| Mecze rozegrane | 53% |
| Bramki (236) | |
| Bramki na mecz | 2.48 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.45 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.03 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 78% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 65% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 51% |
| Powyżej 1.5 | 74% |
| Powyżej 2.5 | 48% |
| Powyżej 3.5 | 22% |
Athlone kolejne 6 mecze
| 2026-06-26 | Athlone | - | Finn Harps |
| 2026-07-03 | Bray | - | Athlone |
| 2026-07-10 | Athlone | - | Cobh Ramblers |
| 2026-07-24 | Treaty United | - | Athlone |
| 2026-07-31 | Athlone | - | UC Dublin |
| 2026-08-03 | Cork City | - | Athlone |
Wexford kolejne 6 mecze
| 2026-06-26 | Wexford | - | Treaty United |
| 2026-07-03 | Finn Harps | - | Wexford |
| 2026-07-10 | Wexford | - | Kerry |
| 2026-07-25 | Longford | - | Wexford |
| 2026-07-31 | Cobh Ramblers | - | Wexford |
| 2026-08-03 | Wexford | - | Bray |
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 3.30 | 2.60 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 1.25 | 1.44 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.29 | 3.50 | |
| 2.5 | 1.85 | 1.85 | |
| 3.5 | 3.40 | 1.30 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.73 | 2.05 |