I-League - Indie
piątek, 06.03.2026
13:00
13:00

Aizawl

Rajasthan Utd
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Aizawl |
| Na wyjeździe: | Jaipur |
| Odległość: | 1 735.3 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 13:00 (18:30 czas lokalny) |
Ostatnie 7 bezpośrednie spotkania
| 2025-02-06 | Rajasthan Utd | 0 - 0 | Aizawl |
| 2024-12-14 | Aizawl | 1 - 2 | Rajasthan Utd |
| 2024-02-23 | Aizawl | 0 - 0 | Rajasthan Utd |
| 2023-11-28 | Rajasthan Utd | 2 - 2 | Aizawl |
| 2023-02-09 | Aizawl | 2 - 1 | Rajasthan Utd |
| 2022-12-20 | Rajasthan Utd | 1 - 0 | Aizawl |
| 2022-03-08 | Rajasthan Utd | 1 - 0 | Aizawl |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 14% | 43% | 43% | 43% | 43% | 14% |
Aizawl ostatnie 12 mecze
| 2026-02-27 | Namdhari FC | 1 - 1 | Aizawl |
| 2025-04-05 | Aizawl | 3 - 0 | Namdhari FC |
| 2025-03-29 | Lajong | 4 - 4 | Aizawl |
| 2025-03-24 | Dempo Goa | 5 - 2 | Aizawl |
| 2025-03-16 | Delhi FC | 0 - 2 | Aizawl |
| 2025-03-09 | Real Kashmir | 2 - 1 | Aizawl |
| 2025-03-03 | SC Bengaluru | 1 - 2 | Aizawl |
| 2025-02-25 | Aizawl | 1 - 2 | Gokulam |
| 2025-02-17 | Aizawl | 3 - 0 | Churchill Broth |
| 2025-02-11 | Aizawl | 0 - 3 | Inter Kashi |
| 2025-02-06 | Rajasthan Utd | 0 - 0 | Aizawl |
| 2025-02-03 | Sreenidi Deccan | 3 - 0 | Aizawl |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 92% | 75% | 17% |
Rajasthan Utd ostatnie 12 mecze
| 2026-03-01 | Lajong | 1 - 1 | Rajasthan Utd |
| 2025-11-06 | Rajasthan Utd | 2 - 2 | Sporting Delhi |
| 2025-11-03 | Rajasthan Utd | 1 - 0 | Mumbai City |
| 2025-10-30 | Rajasthan Utd | 0 - 1 | Kerala Blasters |
| 2025-04-06 | Inter Kashi | 3 - 1 | Rajasthan Utd |
| 2025-03-28 | Rajasthan Utd | 3 - 1 | Delhi FC |
| 2025-03-23 | Rajasthan Utd | 2 - 1 | Namdhari FC |
| 2025-03-16 | Rajasthan Utd | 4 - 0 | Lajong |
| 2025-03-09 | Rajasthan Utd | 0 - 3 | Gokulam |
| 2025-03-01 | Churchill Broth | 3 - 1 | Rajasthan Utd |
| 2025-02-24 | Rajasthan Utd | 4 - 0 | Real Kashmir |
| 2025-02-19 | Rajasthan Utd | 1 - 2 | Sreenidi Deccan |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | |
| 42% | 17% | 42% | 83% | 75% | 50% |
Tabela I-League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sreenidi Deccan | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Dempo Goa | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Real Kashmir | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Aizawl | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Namdhari FC | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Rajasthan Utd | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Lajong | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Gokulam | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Chanmari FC | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Diamond Harbour | 1 | -1 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
| Aizawl | |
| Rajasthan Utd | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Aizawl | Rajasthan Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Sreenidi Deccan | ||
| 2 | Dempo Goa | ||
| 2 | Real Kashmir | ||
| 4 | Aizawl | - | |
| 4 | Namdhari FC | ||
| 4 | Rajasthan Utd | - | |
| 4 | Lajong | 1 - 1 | |
| 8 | Gokulam | ||
| 8 | Chanmari FC | ||
| 10 | Diamond Harbour |
Statystyki drużyny
| Aizawl | Rajasthan Utd | |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Remisy | 1 | 1 |
| Porażki | 0 | 0 |
| Bramki dla | 1 | 1 |
| Bramki przeciw | 1 | 1 |
| Średnie bramki strzelone | 1.00 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 1.00 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 100% | 100% |
| Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 0% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 0 | 0 |
| Remisy | 0 | 1 |
| Porażki | 0 | 0 |
| Bramki dla | 0 | 1 |
| Bramki przeciw | 0 | 1 |
| Średnie bramki strzelone | 0.00 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 0.00 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 0% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 0% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 100% |
| Powyżej 1.5 | 0% | 100% |
| Powyżej 2.5 | 0% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 0% |
Ogólne statystyki dla I-League
| Mecze (5) | |
| Zwycięstwa u siebie | 0% |
| Remisy | 80% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 20% |
| Mecze rozegrane | 11% |
| Bramki (9) | |
| Bramki na mecz | 1.80 |
| Bramki u siebie na mecz | 0.80 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.00 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 60% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 80% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 60% |
| Powyżej 1.5 | 60% |
| Powyżej 2.5 | 20% |
| Powyżej 3.5 | 20% |
Aizawl kolejne 6 mecze
| 2026-03-06 | Aizawl | - | Rajasthan Utd |
| 2026-03-13 | Aizawl | - | Real Kashmir |
| 2026-03-20 | Aizawl | - | Diamond Harbour |
| 2026-03-24 | Aizawl | - | Chanmari FC |
| 2026-03-31 | Gokulam | - | Aizawl |
| 2026-04-05 | Sreenidi Deccan | - | Aizawl |
Rajasthan Utd kolejne 6 mecze
| 2026-03-06 | Aizawl | - | Rajasthan Utd |
| 2026-03-13 | Rajasthan Utd | - | Namdhari FC |
| 2026-03-17 | Rajasthan Utd | - | Real Kashmir |
| 2026-03-26 | Rajasthan Utd | - | Diamond Harbour |
| 2026-04-01 | Rajasthan Utd | - | Chanmari FC |
| 2026-04-07 | Rajasthan Utd | - | Gokulam |
Zaloguj się lub Zarejestruj, aby postawić zakład
Kursy
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.50 | 2.20 |
| Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 1.25 | 1.36 |
| Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.20 | 4.33 | |
| 2.5 | 1.65 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.88 | 1.40 |
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
|---|---|---|
| 1.57 | 2.30 |