Erste Liga - Austria
piątek, 30.08.2024
17:00
17:00

Admira Wacker

Rapid Wien II
przełożone
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Modling |
Na wyjeździe: | Wiedeń |
Odległość: | 14.9 km |
Stadion | |
Stadion: | BSFZ-Arena |
Pojemność: | 12 000 |
Wymiary: | 105 x 64 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 17:00 (18:00 czas lokalny) |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
2023-03-12 | Admira Wacker | 3 - 1 | Rapid Wien II |
2022-10-29 | Rapid Wien II | 2 - 1 | Admira Wacker |
2020-11-13 | Rapid Wien II | 3 - 2 | Admira Wacker |
Admira Wacker ostatnie 12 mecze
2024-08-27 | Admira Wacker | 1 - 3 | A. Lustenau |
2024-08-23 | SW Bregenz | 1 - 2 | Admira Wacker |
2024-08-16 | Admira Wacker | 1 - 0 | Lafnitz |
2024-08-11 | First Vienna | 0 - 2 | Admira Wacker |
2024-08-02 | Admira Wacker | 0 - 1 | Kapfenberg |
2024-07-17 | Hartberg | 2 - 0 | Admira Wacker |
2024-07-06 | Admira Wacker | 1 - 1 | Fenerbahce |
2024-06-29 | Sturm Graz | 2 - 2 | Admira Wacker |
2024-05-25 | SW Bregenz | 1 - 0 | Admira Wacker |
2024-05-20 | Admira Wacker | 0 - 3 | First Vienna |
2024-05-17 | Lafnitz | 1 - 3 | Admira Wacker |
2024-05-10 | Admira Wacker | 2 - 0 | DSV Leoben |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 75% | 42% | 25% |
Rapid Wien II ostatnie 12 mecze
2024-08-24 | Rapid Wien II | 4 - 0 | ASK Voitsberg |
2024-08-16 | A. Lustenau | 2 - 2 | Rapid Wien II |
2024-08-10 | Rapid Wien II | 4 - 2 | Sturm Graz II |
2024-08-02 | Horn | 2 - 3 | Rapid Wien II |
2024-07-10 | Rapid Wien II | 1 - 1 | Komarno |
2024-07-05 | Sturm Graz II | 2 - 2 | Rapid Wien II |
2024-02-16 | Rapid Wien II | 1 - 1 | Sigma Olomouc B |
2023-07-08 | Haladas | 5 - 0 | Rapid Wien II |
2023-06-04 | St. Pölten | 1 - 0 | Rapid Wien II |
2023-05-26 | Rapid Wien II | 0 - 1 | BW Linz |
2023-05-20 | Grazer AK | 2 - 0 | Rapid Wien II |
2023-05-13 | Rapid Wien II | 0 - 0 | Liefering |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | |
25% | 42% | 33% | 75% | 50% | 50% |
Tabela Erste Liga
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ried | 4 | +8 | 12 |
2 | Kapfenberg | 4 | +6 | 12 |
3 | Rapid Wien II | 4 | +7 | 10 |
4 | Amstetten | 4 | +4 | 10 |
5 | Admira Wacker | 4 | +3 | 9 |
6 | Floridsdorfer AC | 4 | +1 | 6 |
7 | A. Lustenau | 4 | +1 | 6 |
8 | SW Bregenz | 4 | 0 | 5 |
9 | Liefering | 4 | -2 | 4 |
10 | First Vienna | 4 | -3 | 4 |
11 | Horn | 4 | -4 | 3 |
12 | Lafnitz | 4 | -2 | 2 |
13 | SV Stripfing | 4 | -2 | 2 |
14 | St. Pölten | 4 | -4 | 2 |
15 | Sturm Graz II | 4 | -5 | 1 |
16 | ASK Voitsberg | 4 | -8 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
Admira Wacker | |
Rapid Wien II | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Admira Wacker | Rapid Wien II |
---|---|---|---|
1 | Ried | ||
2 | Kapfenberg | 0 - 1 | |
3 | Rapid Wien II | - | |
4 | Amstetten | ||
5 | Admira Wacker | - | |
6 | Floridsdorfer AC | ||
7 | A. Lustenau | 2 - 2 | |
8 | SW Bregenz | ||
9 | Liefering | ||
10 | First Vienna | ||
11 | Horn | 2 - 3 | |
12 | Lafnitz | 1 - 0 | |
13 | SV Stripfing | ||
14 | St. Pölten | ||
15 | Sturm Graz II | ||
16 | ASK Voitsberg |
Statystyki drużyny
Admira Wacker | Rapid Wien II | |
Zwycięstwa | 3 | 3 |
Remisy | 0 | 1 |
Porażki | 1 | 0 |
Bramki dla | 5 | 13 |
Bramki przeciw | 2 | 6 |
Średnie bramki strzelone | 1.25 | 3.25 |
Średnie bramki stracone | 0.50 | 1.50 |
Mecze bramki strzelone | 75% | 100% |
Mecze bramki stracone | 50% | 75% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 25% | 75% |
Powyżej 1.5 | 50% | 100% |
Powyżej 2.5 | 25% | 100% |
Powyżej 3.5 | 0% | 100% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 1 | 1 |
Remisy | 0 | 1 |
Porażki | 1 | 0 |
Bramki dla | 1 | 5 |
Bramki przeciw | 1 | 4 |
Średnie bramki strzelone | 0.50 | 2.50 |
Średnie bramki stracone | 0.50 | 2.00 |
Mecze bramki strzelone | 50% | 100% |
Mecze bramki stracone | 50% | 100% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 0% | 100% |
Powyżej 1.5 | 0% | 100% |
Powyżej 2.5 | 0% | 100% |
Powyżej 3.5 | 0% | 100% |
Ogólne statystyki dla Erste Liga
Mecze (32) | |
Zwycięstwa u siebie | 34% |
Remisy | 25% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 41% |
Mecze rozegrane | 13% |
Bramki (87) | |
Bramki na mecz | 2.72 |
Bramki u siebie na mecz | 1.47 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.25 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 69% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 47% |
Powyżej 1.5 | 72% |
Powyżej 2.5 | 50% |
Powyżej 3.5 | 34% |
Admira Wacker kolejne 6 mecze
2024-09-13 | St. Pölten | - | Admira Wacker |
2024-09-17 | Admira Wacker | - | Rapid Wien II |
2024-09-20 | Admira Wacker | - | Floridsdorfer AC |
2024-09-27 | Admira Wacker | - | A. Lustenau |
2024-10-01 | St. Pölten | - | Admira Wacker |
2024-10-04 | SV Stripfing | - | Admira Wacker |
Rapid Wien II kolejne 6 mecze
2024-09-13 | Rapid Wien II | - | Amstetten |
2024-09-17 | Admira Wacker | - | Rapid Wien II |
2024-09-20 | First Vienna | - | Rapid Wien II |
2024-09-27 | Ried | - | Rapid Wien II |
2024-10-01 | Rapid Wien II | - | Amstetten |
2024-10-05 | Rapid Wien II | - | Floridsdorfer AC |
Kursy
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1.84 | 3.60 | 3.75 |
Podwójna szansa | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1.23 | 1.24 | 1.88 |
Powyżej/Poniżej | Br | Pwj | Pnj |
---|---|---|---|
1.5 | 1.18 | 4.00 | |
2.5 | 1.65 | 2.04 | |
3.5 | 2.70 | 1.38 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie |
---|---|---|
1.61 | 2.20 |